<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astronomie Archives | Willy Blanchard</title>
	<atom:link href="https://willyblanchard.ch/tag/astronomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ARCHIVES DE PHOTOGRAPHIE DE VOYAGE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2022 02:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://willyblanchard.ch/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>astronomie Archives | Willy Blanchard</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128500012</site>	<item>
		<title>Vortex, une série sur la rotation de la Terre.</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/vortex-une-serie-sur-la-rotation-de-la-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=14704</guid>

					<description><![CDATA[<p>VORTEX Une série sur la rotation de la Terre. Suisse, Vaud, Broye-Vully, août et septembre 2020. Avertissement : cette série de photographie a été réalisée dans des conditions défavorables. Trop proche des localités, le « voile atmosphérique »1 est perturbé par les lumières des villages environnants. Suite à ma photographie de la comète NEOWISE, j&#8217;ai voulu expérimenter ... <a title="Vortex, une série sur la rotation de la Terre." class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/vortex-une-serie-sur-la-rotation-de-la-terre/" aria-label="En savoir plus sur Vortex, une série sur la rotation de la Terre.">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/vortex-une-serie-sur-la-rotation-de-la-terre/">Vortex, une série sur la rotation de la Terre.</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comète NEOWISE et la Station spatiale ISS</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/comete-neowise-et-la-station-spatiale-iss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=14472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suisse, Vaud, Lucens, 18 et 19 juillet 2020. Cette image est le résultat d&#8217;un coup de chance. L&#8217;idée était de faire une photographie de la comète NEOWISE (ou C/2020 F3). Le jour précédent, le 18 juillet vers 00h10, je m&#8217;installe dans le jardin pour un test. Ce sont des poses longues à haute sensibilité ISO. ... <a title="Comète NEOWISE et la Station spatiale ISS" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/comete-neowise-et-la-station-spatiale-iss/" aria-label="En savoir plus sur Comète NEOWISE et la Station spatiale ISS">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/comete-neowise-et-la-station-spatiale-iss/">Comète NEOWISE et la Station spatiale ISS</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sri Lanka 2018, Kandy et la Voie lactée</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/sri-lanka-2018-kandy-et-la-voie-lactee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=13485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sri Lanka, Province du Centre, Kandy, hôtel Pure Nature Sous ce titre improbable, « Kandy et la Voie lactée », on pourrait croire à un remake de la série animée nippone « Candy » avec un soupçon d' »Albator« . Ou alors du sucre dans un Milky Way&#8230; Il se trouve simplement que je logeais pour une nuit, à l&#8217;hôtel Pure ... <a title="Sri Lanka 2018, Kandy et la Voie lactée" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/sri-lanka-2018-kandy-et-la-voie-lactee/" aria-label="En savoir plus sur Sri Lanka 2018, Kandy et la Voie lactée">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/sri-lanka-2018-kandy-et-la-voie-lactee/">Sri Lanka 2018, Kandy et la Voie lactée</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suisse, éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/suisse-eclipse-lunaire-totale-du-27-juillet-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2018 21:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=11314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suisse, Vaud, Mont-sur-Lausanne Voici un événement peu courant; l&#8217;éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018. Et par chance, de bonnes conditions météorologiques pour l&#8217;observer. Profitant d&#8217;une invitation chez des amis, j&#8217;ai pris avec moi un peu de matériel photographique. J&#8217;ai créé quelques animations au format GIF, mais le rendu sur les réseaux sociaux ne se ... <a title="Suisse, éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/suisse-eclipse-lunaire-totale-du-27-juillet-2018/" aria-label="En savoir plus sur Suisse, éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/suisse-eclipse-lunaire-totale-du-27-juillet-2018/">Suisse, éclipse lunaire totale du 27 juillet 2018</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11314</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
