<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>géologie Archives | Willy Blanchard</title>
	<atom:link href="https://willyblanchard.ch/tag/geologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ARCHIVES DE PHOTOGRAPHIE DE VOYAGE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 07:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://willyblanchard.ch/wp-content/uploads/2017/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>géologie Archives | Willy Blanchard</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128500012</site>	<item>
		<title>Philippines 2022, Timubo Cave</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/philippines-2022-timubo-cave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[grotte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=18078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Timubo Cave, une de mes premières visites aux Philippines, le 25 mars 2022. Cette grotte se trouve dans le Barangay de Sonog, San Francisco, Camotes Islands. L&#8217;entrée, avec son inévitable boutique de souvenirs, se trouve proche du Mont Calvary (ou Kalbaryo), un lieu de culte. L&#8217;un des panneaux indique qu&#8217;il manque d&#8217;air à l&#8217;intérieur, et ... <a title="Philippines 2022, Timubo Cave" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/philippines-2022-timubo-cave/" aria-label="En savoir plus sur Philippines 2022, Timubo Cave">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/philippines-2022-timubo-cave/">Philippines 2022, Timubo Cave</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jordanie 2009, la source de Moïse</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-la-source-de-moise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[lieu de pèlerinage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=11531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jordanie, Gouvernorat de Madaba « Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l&#8217;eau en abondance. L&#8217;assemblée but, et le bétail aussi. » Nombres 20:11 Cette citation biblique me permet de faire une entrée en matière sur la source de Moïse (ouf, je ne savais pas comment m&#8217;y ... <a title="Jordanie 2009, la source de Moïse" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-la-source-de-moise/" aria-label="En savoir plus sur Jordanie 2009, la source de Moïse">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-la-source-de-moise/">Jordanie 2009, la source de Moïse</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Panama 2015, colonnes de basalte</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/panama-2015-colonnes-de-basalte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 16:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=11196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panama, Chiriqui, Boquete, Los Ladrillos Ce jour-là, pas de destination particulière, je voulais juste grimper dans les montagnes pour visiter, au hasard. Boquete (mon point de départ) se situe à environ 1200 mètres d&#8217;altitude. À peine partis, je faisais déjà un premier arrêt en voyant ces étranges structures minérales. Ces sont des colonnes de basalte, ... <a title="Panama 2015, colonnes de basalte" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/panama-2015-colonnes-de-basalte/" aria-label="En savoir plus sur Panama 2015, colonnes de basalte">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/panama-2015-colonnes-de-basalte/">Panama 2015, colonnes de basalte</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jordanie 2009, la mer Morte</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-la-mer-morte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 16:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=10645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jordanie, rive orientale de la mer Morte Nous voici sur le point le plus bas de la surface du globe; la mer Morte. Dans chaque pays, il y a pratiquement toujours un truc « plus » que les autres, et bien ici c&#8217;est l&#8217;altitude. 429 mètres sous le niveau de la mer (Parbleu! la mer sous la ... <a title="Jordanie 2009, la mer Morte" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-la-mer-morte/" aria-label="En savoir plus sur Jordanie 2009, la mer Morte">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-la-mer-morte/">Jordanie 2009, la mer Morte</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vietnam 1995, la baie d&#8217;Along</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/vietnam-1995-baie-d-along/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 17:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[baie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[lieu de tournage]]></category>
		<category><![CDATA[pellicule argentique]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=8781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viêt Nam, Quảng Ninh, golfe du Tonkin, la baie d&#8217;Along Même si la météo nous a fait des misères, la pluie rendait une atmosphère encore plus mystérieuse de ce lieu. La légende dis qu&#8217;un dragon aurait façonné ces centaines d&#8217;îles, ou plutôt ces îlots de calcaire. Hạ Long signifie « descente du dragon » en vietnamien. Environ ... <a title="Vietnam 1995, la baie d&#8217;Along" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/vietnam-1995-baie-d-along/" aria-label="En savoir plus sur Vietnam 1995, la baie d&#8217;Along">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/vietnam-1995-baie-d-along/">Vietnam 1995, la baie d&rsquo;Along</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guatemala 2010, montée du volcan Pacaya</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/guatemala-2010-montee-volcan-pacaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=6527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guatemala, Escuintla, Antigua. Récit de voyage L&#8217;ancienne capitale Antigua est entourée de trois volcans, dont deux sont actifs. C&#8217;est l&#8217;une des raisons, avec les tremblements de terre au  XVIIIe siècle, du déplacement de la capitale à Guatemala City. En 2010, en organisant mon voyage, j&#8217;avais prévu d&#8217;aller visiter les coulées de lave du volcan Pacaya. ... <a title="Guatemala 2010, montée du volcan Pacaya" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/guatemala-2010-montee-volcan-pacaya/" aria-label="En savoir plus sur Guatemala 2010, montée du volcan Pacaya">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/guatemala-2010-montee-volcan-pacaya/">Guatemala 2010, montée du volcan Pacaya</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suisse 2017, la montagne vue depuis Eison</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/suisse-2017-la-montagne-vue-eison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 17:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=6500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suisse, Valais, la montagne vue depuis Eison La suite de l&#8217;article sur le village d&#8217;Eison, séparé en deux pour des raison de sémantique. Vous accédez aux autres images de montagne, via le menu « thèmes » Quelques paysages des montagnes prise en octobre par une journée de beau temps. Avec une préférence pour le traitement noir et ... <a title="Suisse 2017, la montagne vue depuis Eison" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/suisse-2017-la-montagne-vue-eison/" aria-label="En savoir plus sur Suisse 2017, la montagne vue depuis Eison">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/suisse-2017-la-montagne-vue-eison/">Suisse 2017, la montagne vue depuis Eison</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6500</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jordanie 2009, le Siq de Pétra</title>
		<link>https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-siq-de-petra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Blanchard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 16:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[archéologie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[romain]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://willyblanchard.ch/?p=5283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jordanie, Ma&#8217;an, Wadi Musa (Gaia) Le Siq est une longue gorge, creusée naturellement par les cours d&#8217;eau, qui rejoint la cité antique nabatéenne de Pétra. Long de 1200 mètres, ce défilé a une largeur de 3 à 10 mètres, pour une hauteur variant de 91 à 182 mètres. Deux petits aqueducs, taillé dans la roche des ... <a title="Jordanie 2009, le Siq de Pétra" class="read-more" href="https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-siq-de-petra/" aria-label="En savoir plus sur Jordanie 2009, le Siq de Pétra">Voir la suite</a></p>
<p>L’article <a href="https://willyblanchard.ch/jordanie-2009-siq-de-petra/">Jordanie 2009, le Siq de Pétra</a> est apparu en premier sur <a href="https://willyblanchard.ch">Willy Blanchard</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5283</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
